Sport Sirup
Deutsches
Qualitätserzeugnis
Lieferzeit 1-3 Werktage
(innerhalb DE)
Sport Getränkesirup zur Herstellung eines erfrischenden, fruchtigen Kaltgetränkes.
- Low Sugar, Low Fat Getränkesirup
- Mischungsverhältniss 1:50 bis 1:100
- 10ml Sport Sirup in 1 Liter Wasser einrühren
- 1 Liter Flasche reicht für 50 bis 100 Liter Fertiggetränk
- erhältlich in 14 fruchtigen Geschmacksrichtungen
- enthält natürliche Aromen
Der Bodybuilding Depot® Sport Sirup ist ein Getränke-Sirup, mit welchem man sich ein erfrischendes, kalorienarmes Kaltgetränk schnell selbst zubereiten kann. Im Gegensatz zu manchen Drinks in den Fitness-Studios enthält der Sport Sirup kaum Zucker (weniger als 1g pro 1 Liter Fertiggetränk). Der Sport Sirup ist damit in einer Diät als Erfrischungsgetränk geeignet.
Der Sport Sirup enthält weiterhin B-Vitamine und etwas Magnesium.
Mischungverhältnis
- variabel von 1:50 bis 1:100
Man kann 10ml Sirup in 500ml (1:50) bis 1000ml (1:100) Wasser einrühren, je nach Geschmacksintensität. Bei einem Mischungsverhältnis von 1:50 schmeckt der Drink deutlich intensiver als bei einem Verhältnis von 1:100. Einfach ausprobieren.
Alternativen
Der Mineral Complex bietet dir nicht nur einen erfrischenden Geschmack, sondern auch eine komplette Mineralmischung, die dich im Alltag und im Sport sinnvoll mit Mineralien und Elektrolyten versorgt.
Der Juice Flavour ist geschmacklich etwas Besonderes. Er basiert nicht auf Aromen wie der Sportsirup, sondern auf Fruchtpulver und schmeckt daher unwiderstehlich authentisch nach Saft. Zudem enthält er eine kleine, aber komplette Mischung aus Mineralien und Elektrolyten.
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 177 kJ / 41,2 kcal | 17,7 kJ / 4,1 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,2 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,7 g | 0,17 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma,Speisesalz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 234 kJ / 54,3 kcal | 23,4 kJ / 5,4 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,2 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,5 g | 0,15 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Orangenpulver (0,1 %), Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Farbstoff (E 124, Beta-Carotin), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 174 kJ / 40,5 kcal | 17,4 kJ / 4,1 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,2 g |
davon Zucker | 2,0 g | 0,2 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,7 g | 0,17 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma, Farbstoff E 150d, Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 225 kJ / 52,2 kcal | 22,5 kJ / 5,2 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,3 g |
davon Zucker | 1,8 g | 0,2 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,6 g | 0,16 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma,Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 245 kJ / 56,9 kcal | 24,5 kJ / 5,7 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,1 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,5 g | 0,15 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoff E110, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Apfel-Pulver (0,05 %), Ananassaft-Pulver (0,05 %), Zitronensaftpulver (0,05 %), Orangenpulver (0,05 %), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 203 kJ / 47,1 kcal | 20,3 kJ / 4,7 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 0,1 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,5 g | 0,15 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Apfel-Pulver (0,1 %), Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Farbstoffe (E 104, E 131), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 230 kJ / 53,3 kcal | 23,0 kJ / 5,3 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 0,2 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,2 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,6 g | 0,16 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma, Speisesalz, Farbstoffe (E 150d, E 104, E 131), Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Grüntee Extrakt (0,25 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 224 kJ / 51,9 kcal | 22,4 kJ / 5,2 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,2 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,5 g | 0,15 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Himbeer-Fruchtpulver (0,1 %), Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Farbstoffe (E 124), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Monound Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 172 kJ / 40,0 kcal | 17,2 kJ / 4,0 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 0,4 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,7 g | 0,17 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), natürliches Aroma, Speisesalz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 177 kJ / 41,1 kcal | 17,7 kJ / 4,1 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,1 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,5 g | 0,15 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Nicotinamid, Feigenfruchtpulver (0,1 %), Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Farbstoff (E 104, E 131), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 219 kJ / 50,9 kcal | 21,9 kJ / 5,1 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,1 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,5 g | 0,15 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Sauerkischpulver (0,1 %), Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Farbstoff (E 104, E 131), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 202 kJ / 46,9 kcal | 20,2 kJ / 4,7 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,7 g | 0,17 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Monound Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 219 kJ / 50,7 kcal | 21,9 kJ / 5,1 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,1 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,5 g | 0,15 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Farbstoff (E 110, E 122, E 104, E 151), Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Schwarze Johannisbeere-Fruchtpulver (0.1%), Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 224 kJ / 52,0 kcal | 22,4 kJ / 5,2 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,2 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,6 g | 0,16 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Farbstoff (E 131, E 102), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 ml Sirup | pro 500 ml Fertiggetränk |
---|---|---|
Brennwert | 201 kJ / 46,7 kcal | 20,1 kJ / 4,7 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 0,1 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,7 g | 0,17 g |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
Thiamin (B1) | 6,6 mg (600%)* | 0,7 mg (60%)* |
Niacin (B3) | 96,0 mg (600%)* | 9,6 mg (60%)* |
Pyridoxin (B6) | 8,4 mg (600%)* | 0,8 mg (60%)* |
Cobalamin (B12) | 15,0 μg (600%)* | 1,5 μg (60%)* |
Magnesium | 320 mg (85%)* | 32,0 mg (9%)* |
* Prozent der Referenzmenge nach LMIV | ||
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma, Speisesalz, Fruktose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel Xanthan, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin. | ||
für Ernährungsart | vegan |
Top Produkte im Shop
Neu im Magazin
Bewertungen / Erfahrungen
4.1 von 5 Sternen 9 Bewertungen | 4.1 von 5 Sternen 5 Sterne6 4 Sterne1 3 Sterne0 2 Sterne1 1 Stern1 | Bewertung schreiben neueste zuerst neueste zuerst älteste zuerst 5 Sterne 4 Sterne 3 Sterne 2 Sterne 1 Stern |