Royal Flavour
deutsches
Qualitätserzeugnis
15 % Rabatt auf
Schoko-Cookies 250g
(innerhalb DE)
Wenn du weniger Zucker in deiner Ernährung verwenden willst, dabei aber nicht auf einen guten Geschmack verzichten möchtest, ist unser kalorienarmes Geschmackspulver, der Bodybuilding Depot® Royal Flavour, dein zuverlässiger zuckerfreier Begleiter in der Fitness-, Diät- und Muskelaufbau-Küche.
Darum ist unser Flavour Pulver für dich ideal:
- Nur 12 kcal pro 5 g Portion.
- 5g enthalten weniger als 0,1 g Zucker.
- 60 leckere Geschmacksrichtungen - hier ist für jeden etwas dabei.
- Fantastischer Geschmack.
- 250 g enthalten 83 kleine Portionen (3 g) oder 50 große Portionen (5 g).
- 250 g Geschmackspulver reichen für 25 Packungen Quark oder 2,5 kg neutrales Proteinpulver.
- Alle Royal Flavour sind aspartamfrei.
- Ohne AZO Farbstoffe.
- Alle Sorten sind vegetarisch, viele der Geschmackspulver sind vegan.
Die Idee für ein Flavour Pulver, das auf eine gesundheitsbewusste, zuckerreduzierte Ernährung abzielt, sowie die Geschmacksvielfalt in Proteinen erweitert, hatte ich bereits 2003. Mittlerweile bieten wir dir mit 60 Sorten Royal Flavour die vermutlich größte Auswahl auf dem Markt.
Andre Voigt
Geschäftsführer und Produktentwicklung
Geschmackspulver für die Fitness-, Diät- und Muskelaufbau-Küche
Mit dem Bodybuilding Depot® Royal Flavour greifst du zu einem Geschmackspulver, in dem über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung der einzelnen Geschmacksrichtungen stecken. Dementsprechend groß ist auch die Auswahl, mit der du genügend Abwechslung in deinen Quark, Joghurt, Skyr und allerlei andere Lebensmittel bringen kannst.
Unser Flavour Pulver eignet sich besonders gut in:
- Magerquark
- Joghurt
- Skyr
- Frischkäse
- neutralem Proteinpulver
- Kaffee
- Pancakes
- zum Backen
Ganz einfach zubereiten:
- 5g Flavour in 500g Magerquark einrühren
- schon fertig
Zucker in der Ernährung reduzieren:
Ein mit Royal Flavour verfeinerter Magerquark enthält nur den Milchzucker, der im Magerquark von Natur aus enthalten ist und damit 3-4 mal weniger Zucker als Quark aus dem Supermarkt.
Nährwerte pro 500 g Portion | Magerquark + Royal Flavour | Supermarkt Quark |
---|---|---|
Brennwert | 365 kcal | 415 kcal |
Fett | 1,5 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 20,0 g | 65,0 g |
davon Zucker | 20,0 g | 61,0 g |
Eiweiß | 67,5 g | 35,0 g |
Salz | 0,1 g | 0,1 g |
Während meiner Diäten ist der Royal Flavour meine Geheimwaffe beim Aufpeppen von gesunden Lebensmitteln.
Laura
Mit dem Royal Flavour hab ich genügend Auswahl, jeden Tag etwas anderes in allen möglichen Nahrungsmitteln zu verwenden.
Marcel
So verwendest du den Royal Flavour am besten.
Der Royal Flavour ist mit ca. 20 Kalorien pro Portion ein hervorragendes Hilfsmittel in deiner Küche und kann dich dabei unterstützen, auf Zucker zu verzichten. Neben der Zubereitung in Magerquark, Joghurt oder Frischkäse, eignet sich unser Geschmackspulver auch zum Backen, für Pancakes, Quarkkäulchen oder im Kaffee. Die Möglichkeiten sind vielfältig, probiere hier einfach aus. Einige gute Rezepte mit Magerquark findest du in unserem Magazin.
Du kannst dir auch dein eigenes Proteinpulver mit dem Flavour Pulver mischen und so zum Beispiel aus unserem neutralen WPC-80 (Whey Konzentrat) und CAS-90 (Casein) ein individuelles Mehrkomponenten Protein nach deinen Wünschen kombinieren.
Geeignete neutrale Proteinpulver sind:
- Whey Protein z.B. Bodybuilding Depot® WPC-80 und WPI-90
- MKPs z.B. Bodybuilding Depot® Professional Protein
- Casein z.B. Bodybuilding Depot® CAS-90
- Egg Protein EPI-90 Bodybuilding Depot®
- weitere neutrale Proteinpulver
Verpackungen
50 g-Beutel Royal Flavour:
Mit unserem 50 g-Beutel Geschmackspulver hast du die Möglichkeit, verschiedene Sorten auszuprobieren, ohne gleich die 250 g-Dose kaufen zu müssen. So kannst du die große Auswahl an Flavour Pulver flexibler kennenlernen.
- Alle Geschmacksrichtungen verfügbar.
- Ohne Messlöffel (wird auf Wunsch kostenlos mitgeliefert).
250 g-Dose Doyal Flavour:
Für alle, die schon Fan ihrer Lieblingsgeschmacksrichtungen sind, ganz genau wissen, was ihnen geschmacklich gefällt und dabei sparen wollen.
- Alle Geschmacksrichtungen verfügbar.
- Messlöffel ist bereits enthalten.
Eine Portion Royal Flavour enthält 70 bis 90 mg Sucralose.
Sucralose ist chemisch betrachtet mit Haushaltszucker verwandt, kann jedoch vom Körper nicht verwertet werden. Sucralose liefert demnach keine Kalorien.
Sucralose gilt als unbedenklich. Die sichere Obergrenze liegt bei 15 mg Sucralose pro Kilogramm Körpergewicht. Es sollten daher nachfolgende Mengen an Sucralose täglich nicht überschritten werden.
Person mit 60 kg Körpergewicht: max. 900 mg Sucralose / Tag
Person mit 100 kg Körpergewicht: max 1500 mg Sucralose / Tag
Allergene, sowie die geeignete Ernährungsart sind bei den Nährwerten angegeben. Alle Flavours können Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Soja und Milch enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1260 kJ / 305 kcal | 63 kJ / 15 kcal |
Fett | 9,3 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 21,9 g | 1,1 g |
davon Zucker | 1,4 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 54,5 g | 2,7 g |
Eiweiß | 1,8 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Kokosnusspulver, Aroma, Zitronensäure, Sucralose, Maltodextrin, Natriumcaseinat | ||
Allergene: Milch | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1039 kJ / 251 kcal | 52 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,4 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 30,9 g | 1,5 g |
davon Zucker | 3,5 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 56,7 g | 2,8 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zimt, Beta-Carotin, Äpfelsäure, Sucralose, Rote Bete Pulver | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 927 kJ / 225 kcal | 46 kJ / 11 kcal |
Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 20,9 g | 1,0 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 65,8 g | 3,3 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Sucralose, Zimt | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1437 kJ / 346 kcal | 72 kJ / 17 kcal |
Fett | 11,0 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 40,1 g | 2,0 g |
davon Zucker | 18,8 g | 0,9 g |
Ballaststoffe | 42,1 g | 2,1 g |
Eiweiß | 0,8 g | < 0,1 g |
Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Schokosplitter (Palmöl, Saccharose, Laktose, Kakaopulver, Sojalecithin), Aroma, Farbstoff Beta-Carotin, Sucralose | ||
Allergene: Milch inkl. Laktose, Soja | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1002 kJ / 243 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
Fett | 1,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 26,2 g | 1,3 g |
davon Zucker | 1,8 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 58,7 g | 2,9 g |
Eiweiß | 1,7 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Kakaopulver, Sucralose, Zitronensäure, Farbstoff Beta-Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 995 kJ / 242 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
Fett | 0,7 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 26,0 g | 1,3 g |
davon Zucker | 1,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 66,0 g | 3,3 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 0,5 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Karamell, Sucralose, Salz | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1152 kJ / 276 kcal | 58 kJ / 14 kcal |
Fett | 0,9 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g | 2,0 g |
davon Zucker | 4,0 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 43,0 g | 2,2 g |
Eiweiß | 1,1 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Laktose), Zitronensäure, Erdbeerstücke, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Sucralose | ||
Allergene: Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1136 kJ / 274 kcal | 57 kJ / 14 kcal |
Fett | 2,6 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g | 1,7 g |
davon Zucker | 2,3 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 55,3 g | 2,8 g |
Eiweiß | 1,2 g | < 0,1 g |
Salz | 0,3 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Getreideextrudat (Weizen), Sucralose, Farbstoff Beta Carotin | ||
Allergene: Gluten | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1017 kJ / 247 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | 1,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 26,5 g | 1,3 g |
davon Zucker | 1,3 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 61,5 g | 3,1 g |
Eiweiß | 1,6 g | < 0,1 g |
Salz | 0,5 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Kakaopulver, Sucralose, Salz, Farbstoff Beta Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1041 kJ / 252 kcal | 52 kJ / 13 kcal |
Fett | 1,6 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 27,3 g | 1,4 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 59,3 g | 3,0 g |
Eiweiß | 2,3 g | 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Kakaopulver, Sucralose, Soja-Lecithin | ||
Allergene: Soja | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1111 kJ / 267 kcal | 56 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,7 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 33,9 g | 1,7 g |
davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 50,4 g | 2,5 g |
Eiweiß | 0,5 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Laktose), Zitronensäure, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Sucralose | ||
Allergene: Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 912 kJ / 222 kcal | 46 kJ / 11 kcal |
Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 20,5 g | 1,0 g |
davon Zucker | 0,6 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 69,1 g | 3,5 g |
Eiweiß | 0,4 g | < 0,1 g |
Salz | 1,0 g | < 0,1 g |
Sucralose | 2,2 g | 110 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Gluten, Laktose), Sucralose, Salz | ||
Allergene: Gluten, Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 988 kJ / 240 kcal | 49 kJ / 12 kcal |
Fett | 1,0 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 24,7 g | 1,2 g |
davon Zucker | 4,1 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 62,7 g | 3,1 g |
Eiweiß | 1,6 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Laktose), Kakaopulver, Kaffee-Extrakt, , Sucralose, Soja-Lecithin | ||
Allergene: Soja, Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1122 kJ / 270 kcal | 56 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 36,8 g | 1,8 g |
davon Zucker | 4,1 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 52,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 0,8 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,2 g | 60 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, färbende Lebensmittel Rote Bete Pulver und Holunderfruchtpulver, Zitronensäure, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1391 kJ / 337 kcal | 70 kJ / 17 kcal |
Fett | 14,1 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,6 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g | 1,3 g |
davon Zucker | 0,2 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 49,7 g | 2,5 g |
Eiweiß | 1,6 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Kokosflocken, Sucralose. Kann Spuren von Schwefeldioxid enthalten. | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1014 kJ / 245 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 32,7 g | 1,6 g |
davon Zucker | 1,6 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 56,4 g | 1,6 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | 2,0 g | 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Instantkaramell, Salz, Sucralose, Zimt | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1086 kJ / 262 kcal | 54 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,5 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 31,7 g | 1,6 g |
davon Zucker | 2,4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 55,8 g | 2,8 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1636 kJ / 395 kcal | 82 kJ / 20 kcal |
Fett | 21,1 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,9 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 30,4 g | 1,5 g |
davon Zucker | 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 37,9 g | 1,9 g |
Eiweiß | 2,2 g | 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Kokosflocken, Aroma, Sucralose. Kann Spuren von Schwefeldioxid enthalten. | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1457 kJ / 352 kcal | 73 kJ / 18 kcal |
Fett | 14,8 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 30,2 g | 1,5 g |
davon Zucker | 3,0 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 45,9 g | 2,3 g |
Eiweiß | 1,7 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, gehackte Macadamianüsse, Sucralose, Farbstoff Ammoniak-Zuckerkulör | ||
Allergene: Macadamianüsse | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1002 kJ / 242 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
Fett | 0,3 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 32,1 g | 1,6 g |
davon Zucker | 0,4 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 55,2 g | 2,8 g |
Eiweiß | 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 0,5 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Sucralose, Salz, Farbstoff Kupferkomplexe der Chlorophylle | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 942 kJ / 230 kcal | 47 kJ / 12 kcal |
Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 20,8 g | 1,0 g |
davon Zucker | 1,6 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 72,3 g | 3,6 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Laktose), Sucralose | ||
Allergene: Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1394 kJ / 337 kcal | 70 kJ / 17 kcal |
Fett | 13,4 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 23,8 g | 1,2 g |
davon Zucker | 3,6 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 47,3 g | 2,4 g |
Eiweiß | 6,9 g | 0,3 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 2,0 g | 100 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Mandeln, Aroma, Kakaopulver, Sucralose, Farbstoff Beta Carotin | ||
Allergene: Mandeln | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 955 kJ / 233 kcal | 89 kJ / 12 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 22,4 g | 1,1 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 70,9 g | 3,5 g |
Eiweiß | 0,3 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1051 kJ / 254 kcal | 53 kJ / 13 kcal |
Fett | 1,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 28,3 g | 1,4 g |
davon Zucker | 5,7 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 59,9 g | 3,0 g |
Eiweiß | 2,4 g | 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Kakaopulver, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1311 kJ / 315 kcal | 66 kJ / 17 kcal |
Fett | 11,3 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 20,0 g | 1,0 g |
davon Zucker | 1,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 32,9 g | 1,6 g |
Eiweiß | 16,0 g | 0,8 g |
Salz | 0,8 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: entöltes Kakaopulver, Aroma (Laktose), Ballaststoff Maisdextrin, Sucralose | ||
Allergene: Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 950 kJ / 228 kcal | 48 kJ / 11 kcal |
Fett | 2,4 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 26,6 g | 1,3 g |
davon Zucker | 3,1 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 39,1 g | 2,0 g |
Eiweiß | 5,7 g | 0,3 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma (Laktose), Kaffee-Extrakt, entöltes Kakaopulver, Sucralose | ||
Allergene: Milch inkl. Laktose | ||
für Ernährungsart | vegetarisch |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 999 kJ / 242 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 28,3 g | 1,4 g |
davon Zucker | 1,9 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 63,7 g | 3,2 g |
Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
Salz | 1,0 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,4 g | 70 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Karamell (Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker), Aroma, Farbstoff E 150c, Sucralose, Salz | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1101 kJ / 263 kcal | 55 kJ / 13 kcal |
Fett | 1,6 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 30,8 g | 1,5 g |
davon Zucker | 6,3 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 42,1 g | 2,1 g |
Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,5 g | 75 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Zitronensäure, Sucralose, Farbstoff Beta Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 951 kJ / 232 kcal | 48 kJ / 12 kcal |
Fett | 0,2 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 22,2 g | 1,1 g |
davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 70,2 g | 3,5 g |
Eiweiß | 0,4 g | < 0,1 g |
Salz | 2,0 g | 0,1 g |
Sucralose | 1,6 g | 80 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Salz, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1068 kJ / 258 kcal | 53 kJ / 13 kcal |
Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 34,0 g | 1,7 g |
davon Zucker | 0,6 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 60,0 g | 3,0 g |
Eiweiß | 0,2 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Sucralose, Farbstoff Beta Carotin | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1079 kJ / 261 kcal | 54 kJ / 13 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 26,1 g | 1,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 54,1 g | 2,7 g |
Eiweiß | 5,7 g | 0,3 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Kakaopulver, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1059 kJ / 256 kcal | 53 kJ / 13 kcal |
Fett | 3,5 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 23,4 g | 1,2 g |
davon Zucker | < 1,0 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 51,0 g | 2,5 g |
Eiweiß | 6,8 g | 0,3 g |
Salz | 0,8 g | < 0,1 g |
Sucralose | 2,0 g | 100 mg |
Zutaten: Ballaststoff Maisdextrin, Kakaopulver, Aroma, Sucralose | ||
Allergene: - | ||
für Ernährungsart | vegan |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion 5 g |
---|---|---|
Brennwert | 1248 kJ / 300 kcal | 62 kJ / 15 kcal |
Fett | 8,4 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 24,2 g | 1,2 g |
davon Zucker | 0,8 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 40,1 g | 2,0 g |
Eiweiß | 11,5 g | 0,6 g |
Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 1,8 g | 90 mg |
Zutaten: entöltes Kakaopulver, Ballaststoff Maisdextrin, Aroma, Sucralose, Farbstoff Beta Carotin | ||
