SYNforce Matrix
Rabatt
2 Dosen: 1,00 € / Dose
Deutsches
Qualitätserzeugnis
(innerhalb DE)
SYNforce Matrix Merkmale
- klassischer Trainingsbooster
- 4 verschiedene Versionen
- verbessert Fokus und Pump
- ohne Farbstoffe
- lichtgeschützter Aufbewahrungsbehälter, garantierter Supplement-Gehalt bis zur Einnahme
- entwickelt für echte Bodybuilder und Powerlifter
SYNforce Matrix Versionen
Unseren Trainingsbooster bieten wir jetzt in unterschiedlichen Versionen an.
Standard
Die Standard Version enthält die Rezeptur, welche wir seit 2008 anbieten.
Ohne Koffein
Die Version ohne Koffein enthält, wie der Name sagt, kein Koffein und ist ansonsten mit der Standard Version identisch, d.h. andere Fokus Zutaten, wie Ginseng, sind enthalten. Wir bieten diese Version für Sportler an, welchen ihren Koffeinkonsum reduzieren möchten.
Mit Carbs
Die Version mit Carbs enthält ebenfalls alle Zutaten in der gleichen Konzentration wie die Standard Version, wurde jedoch um Cluster Dextrin, Maltodextrin und Ribose ergänzt. Die Kohlenhydrate verbessern die Kraftleistungen vor allem gegen Ende des Trainings und schütten gleichzeitig Insulin aus, welches den Effekt aller Boost-Zutaten verstärkt.
Heavy Duty
SYNforce Matrix Heavy Duty enthält alles aus der Standard Version. Zusätzlich sind einige Zutaten in erhöhter Konzentration erhalten und weitere wurden extra hinzugefügt. Dies ist unsere stärkste Version. Manche Zutaten haben aufgrund ihrer hohen Konzentration einen negativen Einfluß auf den Geschmack. Wer die Version nicht kennt, sollte zunächst eine Probe kaufen. SYNforce Matrix Heavy Duty wurde gezielt für sehr intensiv trainierende Sportler entwickelt.
pro Portion | Standard | ohne Koffein | mit Carbs | Heavy Duty |
---|---|---|---|---|
Citrullin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ |
Creatin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taurin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tyrosin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Beta-Alanin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Koffein | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Ginseng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ |
Inositol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Piperin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ |
Niacin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vitamin B1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cluster Dextrin | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Maltodextrin | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Ribose | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
AAKG | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Rhodiola R. | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Synephrin | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Erklärung | ||||
enthalten | ✓ | |||
erhöhter Gehalt | ✓✓ | |||
nicht enthalten | ✗ |
Trainingsbooster in klassischer Qualität kaufen
Bodybuilding Depot® SYNforce Matrix enthält eine klassische Boosterrezeptur, welche Fokus und Pump im Training verbessert. Bis auf kleine Anpassungen stellen wir diese bewährte Rezeptur seit 2008 her. Die enthaltenen Zutaten sind sorgfältig ausgewählt und unterstützen sich synergistisch. Das Resultat ist ausgeprägter Boost-Effekt ohne anschließenden Crash.
Synforce Matrix funktioniert. Nach dem Training läßt der Effekt langsam nach, so dass der Booster auch abends genommen werden kann, ohne anschließend an Schlafstörungen zu leiden.
SYNforce Matrix - bewährte Bodybuilding Depot® Qualität.
Creatin und Beta Alanin im Booster
Warum ist Creatin und Beta Alanin in unserem Booster enthalten? Die Frage stellen sich manche Kunden. Creatin und Beta Alanin entfalten ihren Effekt erst nach einer gewissen Einnahmezeit, nach ca. 2-3 Wochen. Also haben sie in einem Booster eigentlich keinen Nutzen, da dieser bekanntlich seinen Effekt einmalig vor dem Training entfaltet. Allerdings nehmen viele Kunden Trainingsbooster mehrmals pro Woche. Bereits bei einer Einnahme von 2-3 Portionen pro Woche reichert sich im Körper Creatinphosphat (Creatin) und Carnosin (Beta Alanin) an und der Körper profitiert so von einer Zunahme an Kraft und Kraftausdauer. Aus diesem Grund sind beide Supps im SynForce Matrix enthalten.
Proben bestellen
Wie bei anderen Bodybuilding Depot® Produkten, könnt ihr euch vor dem Kauf von der Qualtiät überzeugen und eine Probe bestellen.
Kombinationsmöglichkeiten
Mit folgenden Supplements kann SYNforce Matrix kombiniert werden, um den Trainingsbooster seinen persönlichen Bedürfnissen anzupassen:
- Creatin Monohydrat / Creapure®
- Arginin, Arginin-AKG, ggf. Agmatin
- MXT Energy
- BCAAs
- EAAs
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (17g) |
---|---|---|
Brennwert | 682 kJ / 158 kcal | 116 kJ / 27 kcal |
Fett | < 1,0 g | < 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 1,0 g | < 1,0 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | < 1,0 g |
- davon Zucker | < 1,0 g | < 1,0 g |
Protein | 11,8 g | 2,0 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 100 mg | |
Citrullin-Malat | 44,1 g | 7,5 g |
- davon Citrullin | 30,6 g | 5,2 g |
Creatinmonohydrat (Creapure®) | 17,6 g | 3,0 g |
- davon Creatin | 15,3 g | 2,6 g |
Taurin | 11,8 g | 2,0 g |
Tyrosin | 11,8 g | 2,0 g |
Beta-Alanin | 7,7 g | 1,3 g |
Koffein | 1176 mg | 200 mg |
Ginseng-Extrakt | 823 mg | 140 mg |
- davon Ginsenoside | 659 mg | 112 mg |
Inositol | 588 mg | 100 mg |
Pfeffer-Extrakt | 11,8 mg | 2,0 mg |
- davon Piperin | 11,2 mg | 1,9 mg |
Niacin | 47,1 mg | 8,0 mg (50%)* |
Vitamin B1 | 3,2 mg | 0,55 mg (50%)* |
* Prozent des Referenzwertes nach LMIV | ||
Zutaten: L-Citrullin-Malat, Creatin-Monohydrat (Creapure®), Taurin, Tyrosin, Beta-Alanin, Aroma, Koffein, Ginsengextrakt, Süßungsmittel Sucralose, Inositol, Nicotinamid, Pfeffer-Extrakt, Thiaminmononitrat |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (17g) |
---|---|---|
Brennwert | 682 kJ / 158 kcal | 116 kJ / 27 kcal |
Fett | < 1,0 g | < 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 1,0 g | < 1,0 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | < 1,0 g |
- davon Zucker | < 1,0 g | < 1,0 g |
Protein | 11,8 g | 2,0 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 100 mg | |
Citrullin-Malat | 44,1 g | 7,5 g |
- davon Citrullin | 30,6 g | 5,2 g |
Creatinmonohydrat (Creapure®) | 17,6 g | 3,0 g |
- davon Creatin | 15,3 g | 2,6 g |
Taurin | 11,8 g | 2,0 g |
Tyrosin | 11,8 g | 2,0 g |
Beta-Alanin | 8,9 g | 1,5 g |
Koffein | 0 mg | 0 mg |
Ginseng-Extrakt | 823 mg | 140 mg |
- davon Ginsenoside | 659 mg | 112 mg |
Inositol | 588 mg | 100 mg |
Pfeffer-Extrakt | 11,8 mg | 2,0 mg |
- davon Piperin | 11,2 mg | 1,9 mg |
Niacin | 47,1 mg | 8,0 mg (50%)* |
Vitamin B1 | 3,2 mg | 0,55 mg (50%)* |
* Prozent des Referenzwertes nach LMIV | ||
Zutaten: L-Citrullin-Malat, Creatin-Monohydrat (Creapure®), Taurin, Tyrosin, Beta-Alanin, Aroma, Ginsengextrakt, Süßungsmittel Sucralose, Inositol, Nicotinamid, Pfeffer-Extrakt, Thiaminmononitrat |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (42,5 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1402 kJ / 335 kcal | 596 kJ / 142 kcal |
Fett | < 1,0 g | < 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 1,0 g | < 1,0 g |
Kohlenhydrate | 57,4 g | 24,4 g |
- davon Zucker | 12,1 g | 5,1 g |
Protein | 4,7 g | 2,0 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 100 mg | |
Cluster Dextrin | 35,3 g | 15,0 g |
Citrullin-Malat | 17,6 g | 7,5 g |
- davon Citrullin | 12,2 g | 5,2 g |
Maltodextrin | 11,8 g | 5,0 g |
Ribose | 11,8 g | 5,0 g |
Creatinmonohydrat (Creapure®) | 7,0 g | 3,0 g |
- davon Creatin | 6,1 g | 2,6 g |
Taurin | 4,7 g | 2,0 g |
Tyrosin | 4,7 g | 2,0 g |
Beta-Alanin | 3,1 g | 1,3 g |
Koffein | 470 mg | 200 mg |
Ginseng-Extrakt | 329 mg | 140 mg |
- davon Ginsenoside | 264 mg | 112 mg |
Inositol | 235 mg | 100 mg |
Pfeffer-Extrakt | 4,7 mg | 2,0 mg |
- davon Piperin | 4,5 mg | 1,9 mg |
Niacin | 18,8 mg | 8,0 mg (50%)* |
Vitamin B1 | 1,3 mg | 0,55 mg (50%)* |
* Prozent des Referenzwertes nach LMIV | ||
Zutaten: Cluster Dextrin, L-Citrullin-Malat, Maltodextrin (DE19), Ribose, Creatin-Monohydrat (Creapure®), Taurin, Tyrosin, Beta-Alanin, Aroma, Koffein, Ginsengextrakt, Süßungsmittel Sucralose, Inositol, Nicotinamid, schwarzer Pfeffer Extrakt, Thiaminmononitrat |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (52,6 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1226 kJ / 293 kcal | 645 kJ / 154 kcal |
Fett | < 1,0 g | < 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 1,0 g | < 1,0 g |
Kohlenhydrate | 46,3 g | 24,4 g |
- davon Zucker | 10,4 g | 5,5 g |
Protein | 9,0 g | 4,7 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 100 mg | |
Cluster Dextrin | 28,5 g | 15,0 g |
Citrullin-Malat | 19,0 g | 10,0 g |
- davon Citrullin | 13,3 g | 7,0 g |
Arginin-AKG | 9,5 g | 5,0 g |
- davon Arginin | 5,3 g | 2,8 g |
- davon Ketoglutarsäure | 4,2 g | 2,2 g |
Maltodextrin | 9,5 g | 5,0 g |
Ribose | 9,5 g | 5,0 g |
Beta Alanin | 5,7 g | 3,0 g |
Creatinmonohydrat (Creapure®) | 5,7 g | 3,0 g |
- davon Creatin | 4,9 g | 2,6 g |
Taurin | 3,8 g | 2,0 g |
Tyrosin | 3,8 g | 2,0 g |
Rhodiola Rosea Extrakt | 950 mg | 500 mg |
Ginseng-Extrakt | 532 mg | 280 mg |
- davon Ginsenoside | 426 mg | 224 mg |
Koffein | 380 mg | 200 mg |
Citrus Aurantium Extrakt | 213 mg | 112 mg |
- davon Synephrin | 12,7 mg | 6,7 mg |
Inositol | 190 mg | 100 mg |
Pfeffer-Extrakt | 38,0 mg | 20 mg |
- davon Piperin | 36,1 mg | 19 mg |
Niacin | 15,2 mg | 8,0 mg (50%)* |
Vitamin B1 | 1,05 mg | 0,55 mg (50%)* |
* Prozent des Referenzwertes nach LMIV | ||
Zutaten: Cluster Dextrin, L-Citrullin-Malat, Argininalphaketoglutarat, Maltodextrin (DE19), Ribose, Beta-Alanin, Creatin-Monohydrat (Creapure®), Taurin, Tyrosin, Aroma, Rhodiola Rosea Extrakt, Ginsengextrakt, Koffein, Citrus Aurantium Extrakt, Inositol, Süßungsmittel Sucralose, schwarzer Pfeffer Extrakt, Nicotinamid (Niacin), Thiaminmononitrat (Vitamin B1) |
Nehmt eine Portion SYNforce Matrix ca. 45 Minuten vor dem Training ein. Der Körper nimmt die Zutaten auf und diese stehen ihm anschließend direkt im Training zur Verfügung.
- eine Portion in 500ml kaltes Wasser einrühren (*)
- 45 Minuten vor dem Training trinken
* Die Versionen Mit Carbs und Heavy Duty bitte nicht einrühren, sondern für eine bessere Löslichkeit im Handyshaker schütteln.
Ihr könnt den Effekt verstärken, indem ihr (bei Bedarf) zu Beginn des Trainings, also in der Aufwärmphase, eine zusätzliche halbe Portion trinkt.
- bei Bedarf zu Beginn des Training zusätzlich 1/2 Portion trinken
Wir empfehlen diese zusätzliche halbe Portion nur Sportlern mit einem Körpergewicht von 90 kg aufwärts und nur bei besonders intensiven Trainingseinheiten (nicht bei jedem Training).
Bitte beachtet die Portionsgrößen der verschiedenen Versionen
- Standard: 17 g (ein gestrichener Messlöffel)
- Ohne Koffein: 17 g (ein gestrichener Messlöffel)
- Mit Carbs: 42,5 g (drei gestrichene Messlöffel)
- Heavy Duty: 52,6 g (drei leicht gehäufte Messlöffel)
Die Versionen enthalten unterschiedlich große Messlöffel. Jeder Version liegt ein passender Messlöffel bei.
Top Produkte im Shop
Neu im Magazin
Bewertungen / Erfahrungen
4.7 von 5 Sternen 98 Bewertungen | 4.7 von 5 Sternen 5 Sterne83 4 Sterne11 3 Sterne1 2 Sterne0 1 Stern3 | Bewertung schreiben neueste zuerst neueste zuerst älteste zuerst 5 Sterne 4 Sterne 3 Sterne 2 Sterne 1 Stern |